Текущий ремонт на теплосетях города
№ | Адрес ремонтных работ | Подача услуг ограничена в отдельных домах по адресам | Период | Причина |
---|---|---|---|---|
1 | От ЦТП Благоева,15 до ТК-604-4 | Благоева, Жореса, б-р Шмидта | 05.11.2019 | утечка |
2 | От т/узла №2 до ТК-12 пос. Химинститут | пос.ВНИИСВ | 05.11.2019 | утечка |
3 | От ТК-16В-1 до ТК-16В-3 д.43к2 Зеленый п-д | Зеленый пр-д, Орджоникидзе | 05.11.2019 | утечка |
4 | От ТК-834-29 до д.67 Октябрьский пр-т | 05.11.2019 | утечка | |
5 | По д.43 корп.7 Зеленый пр-д на д.43 корп.4(отд.связи) | Зеленый пр-д | 05.11.2019 | утечка |
6 | ТК-310-3 до д.37/1 ул. Хрустальная | 05.12.2019 | КР | |
7 | ТК-507 - ТК-508 Никитина д.8к1 | 2-я Шмидта, А.Ульянова, Артиллерийский пер., наб.А.Никитина, Благоева, Горького, Карпинского, Менделеева | 05.12.2019 | утечка |
8 | ТК-604-4 Шмидта д.5к1 | Благоева, Жореса, б-р Шмидта | 05.11.2019 | утечка |
9 | ТК-604-4-3 д.3 ул.Шмидта | Благоева, Жореса, б-р Шмидта | 05.11.2019 | утечка |
10 | ТК-8Б-10 д.9 корп.2 б-р Цанова | Фадеева, б-р Цанова | 05.11.2019 | утечка |
Возможно частичное перекрытие близлежащих участков прилегающих улиц, выбирайте пути объезда.
Справочную информацию о сроках ограничения услуг Вы можете получить в Вашей управляющей организации. Контакты находятся на портале «Реформа ЖКХ» https://www.reformagkh.ru/mymanager/rating?tid=2396107